Fruitdag: elke woensdag
Schoolfruitkalender 2022-2023 | ||||
3 - 7 oktober 2022 | Peer Durondeau | 1 per persoon | ||
10 - 14 oktober 2022 | Appel Elstar | 1 per persoon | ||
17 - 21 oktober 2022 | Pruim | 1 per persoon | ||
24 - 28 oktober 2022 | Banaan | 1 per persoon | ||
Herfstvakantie | ||||
7 -11 november 2022 | Appel Jonagold | 1 per persoon | ||
14 - 18 november 2022 | Kaki | 1/2 per persoon | ||
21 - 25 november 2022 | Banaan | 1 per persoon | ||
28 november - 2 december 2022 | Sinaasappel | 1 per persoon | ||
5 - 9 december 2022 | Wortel | 1 per persoon | ||
12 - 16 december 2022 | Clementine | 1 per persoon | ||
19 - 23 december 2022 | Banaan | 1 per persoon | ||
Kerstvakantie | ||||
9 - 13 januari 2023 | Clemantine | 1 per persoon | ||
16 - 20 januari 2023 | Wortel | 1 per persoon | ||
23 - 27 januari 2023 | Pruim | 1 per persoon | ||
30 januari - 3 februari 2023 | Appel Jonagold | 1 per persoon | ||
6 - 10 februari 2023 | Wijnappelsien | 1 per persoon | ||
13 - 17 februari 2023 | Clemantine | 1 per persoon | ||
Krokusvakantie | ||||
27 februari - 2 maart 2023 | Groene kiwi | 1 per persoon | ||
6 - 10 maart 2023 | Appel Jonagold | 1 per persoon | ||
13 - 17 maart 2023 | Banaan | 1 per persoon | ||
20 - 24 maart 2023 | Peer Conférence | 1 per persoon | ||
27 - 31 maart 2023 | Clemantine | 1 per persoon | ||
Paasvakantie | ||||
17 - 21 april 2023 | Banaan | 1 per persoon | ||
24 - 28 april 2023 | Peer Conférence | 1 per persoon | ||
1 - 5 mei 2023 | Appel Jonagold | 1 per persoon | ||
8 - 12 mei 2023 | Snoeptomaatjes | 10 per persoon | ||
15 - 19 mei 2023 | Wortel | 1 per persoon | ||
22 - 26 mei 2023 | Appel Golden | 1 per persoon | ||
29 mei - 2 juni 2023 | Nectarine | 1 per persoon | ||
5 - 9 juni 2023 | Perzik | 1 per persoon |
Afdrukbare versie van de fruitkalender: klik hier.