Fruitdag: elke woensdag
Schoolfruitkalender 2020-2021 | ||||
5 - 9 oktober 2020 | Peer Durondeau | 1 per persoon | ||
12 - 16 oktober 2020 | Appel Elstar | 1 per persoon | ||
19 - 23 oktober 2020 | Banaan | 1 per persoon | ||
26 - 30 oktober 2020 | Groene kiwi | 1 per persoon | ||
Herfstvakantie | ||||
9 -13 november 2020 | Appel Jonagold | 1 per persoon | ||
16 - 20 november 2020 | Clemantine | 1 per persoon | ||
23 - 27 november 2020 | Banaan | 1 per persoon | ||
30 november - 4 december 2020 | Sinaasappel | 1 per persoon | ||
7 - 11 december 2020 | Wortel | 1 per persoon | ||
14 - 18 december 2020 | Clementine | 1 per persoon | ||
Kerstvakantie | ||||
4 - 8 januari 2021 | Peer Conférence | 1 per persoon | ||
11 - 15 januari 2021 | Clemantine | 1 per persoon | ||
18 - 22 januari 2021 | Wortel | 1 per persoon | ||
25 - 29 januari 2021 | Groene kiwi | 1 per persoon | ||
1 - 5 februari 2021 | Appel Jonagold | 1 per persoon | ||
8 - 12 februari 2021 | Wijnappelsien | 1 per persoon | ||
Krokusvakantie | ||||
22 - 26 februar 2021 | Banaan | 1 per persoon | ||
1 - 5 maart 2021 | Clemantine | 1 per persoon | ||
8 - 12 maart 2021 | Appel Jonagold | 1 per persoon | ||
15 - 19 maart 2021 | Banaan | 1 per persoon | ||
22 - 26 maart 2021 | Peer Conférence | 1 per persoon | ||
29 maart - 2 april 2021 | Mineola | 1 per persoon | ||
Paasvakantie | ||||
19 - 23 april 2021 | Banaan | 1 per persoon | ||
26 - 29 april 2021 | Peer Conférence | 1 per persoon | ||
3 - 7 mei 2021 | Appel Jonagold | 1 per persoon | ||
10 - 14 mei 2021 | Groene kiwi | 1 per persoon | ||
17 - 19 mei 2021 | Wortel | 1 per persoon | ||
24 - 28 mei 2021 | Appel Golden | 1 per persoon | ||
1 - 4 juni 2021 | Nectarine | 1 per persoon | ||
7 - 11 juni 2021 | Perzik | 1 per persoon |
Afdrukbare versie van de fruitkalender: klik hier.